Fixtures, results & teams
This season's matches
The next round, the latest results and every Lang Lang side — straight from PlayHQ.
Full fixtures, ladders, results & scorecards on PlayHQ(opens in a new tab)Next up
7Fri 9 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Redhome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R1 |
| Lang Lang 12's | Devon Meadows U12 Whitehome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R1 |
Sat 10 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Clyde U14 Greenaway8:15 am · Ramlegh Reserve, CLYDE NORTH · U14 Mixed East · R1 |
| Lang Lang B Grade | Devon Meadows 2nd XIaway1:00 pm · Glover Recreation Reserve, DEAVON MEADOWS · 4. Senior Men B Grade · R2 |
| Lang Lang D Grade | Devon Meadows 4th XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R2 |
| Lang Lang E Grade | Officer Senior Men E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R2 |
| Lang Lang One Day | Koo Wee Rup One Day Compaway1:00 pm · Kooweerup High School, KOOWEERUP · 9. Senior Men 1 Day Comp · R1 |
Full draw (86 remaining fixtures)
Fri 9 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Redhome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R1 |
| Lang Lang 12's | Devon Meadows U12 Whitehome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R1 |
Sat 10 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Clyde U14 Greenaway8:15 am · Ramlegh Reserve, CLYDE NORTH · U14 Mixed East · R1 |
| Lang Lang B Grade | Devon Meadows 2nd XIaway1:00 pm · Glover Recreation Reserve, DEAVON MEADOWS · 4. Senior Men B Grade · R2 |
| Lang Lang D Grade | Devon Meadows 4th XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R2 |
| Lang Lang E Grade | Officer Senior Men E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R2 |
| Lang Lang One Day | Koo Wee Rup One Day Compaway1:00 pm · Kooweerup High School, KOOWEERUP · 9. Senior Men 1 Day Comp · R1 |
Fri 16 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Whitehome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R2 |
Sat 17 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Devon Meadows U14home8:15 am · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U14 Mixed East · R2 |
| Lang Lang B Grade | Carlisle Park B Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R3 |
| Lang Lang D Grade | Nar Nar Goon 3rd XIaway1:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · 6. Senior Men D Grade · R3 |
| Lang Lang E Grade | Cardinia Bulls Senior Men Eaway1:00 pm · Rythdale Recreation Reserve, PAKENHAM SOUTH · 7. Senior Men E East Grade · R3 |
| Lang Lang One Day | Upper Beaconsfield One Day XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R2 |
Fri 23 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Koo Wee Rup U10 Mixedaway5:00 pm · Kooweerup Primary School, KOOWEERUP · U10 Mixed U10 South-East · R3 |
| Lang Lang 12's | Cardinia Bulls U12away5:00 pm · Cardinia Recreation Reserve, CARDINIA · U12 Mixed South East · R2 |
Sat 24 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang One Day | Avengers Senior Men One Dayaway1:00 pm · James Bathe Community and Sports Hub, PAKENHAM · 9. Senior Men 1 Day Comp · R3 |
Sat 31 Oct 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Koo Wee Rup U14 Mixed 2away8:15 am · Kooweerup High School, KOOWEERUP · U14 Mixed East · R3 |
| Lang Lang B Grade | Clyde Cougars B Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R4 |
| Lang Lang D Grade | Officer Senior Men D Gradeaway1:00 pm · Rob Porter Reserve, OFFICER · 6. Senior Men D Grade · R4 |
| Lang Lang E Grade | Tooradin E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R4 |
Fri 6 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Blueaway5:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · U10 Mixed U10 South-East · R4 |
| Lang Lang 12's | Nar Nar Goon U12home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R3 |
Sat 7 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Cardinia Bulls U14home8:15 am · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U14 Mixed East · R4 |
| Lang Lang B Grade | Carlisle Park B Gradeaway1:00 pm · Carlisle Park Reserve, CRANBOURNE · 4. Senior Men B Grade · R5 |
| Lang Lang D Grade | Avengers Senior Mixed D Grade Bluehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R5 |
| Lang Lang E Grade | Merinda Park E Gradeaway1:00 pm · Cranbourne West Secondary College, Cranbourne West · 7. Senior Men E East Grade · R5 |
| Lang Lang One Day | Upper Beaconsfield One Day XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R4 |
Fri 13 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Whitehome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R5 |
Sat 14 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang One Day | Carlisle Park One Dayhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R5 |
Fri 20 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Cardinia Bulls U10home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R6 |
| Lang Lang 12's | Koo Wee Rup U12 Mixed 2home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R4 |
Sat 21 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Tooradin U14away8:15 am · Rutter Park Recreation Reserve, TOORADIN · U14 Mixed East · R5 |
| Lang Lang B Grade | Merinda Park B Gradeaway1:00 pm · Lochaven Recreation Reserve, Cranbourne West · 4. Senior Men B Grade · R6 |
| Lang Lang D Grade | Emerald Bombers D Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R6 |
| Lang Lang E Grade | Cardinia Bulls Senior Men Ehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R6 |
| Lang Lang One Day | PUTCC 1 Day Goldaway1:00 pm · Lakeside Recreation Reserve, PAKENHAM · 9. Senior Men 1 Day Comp · R6 |
Fri 27 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Tooradin U10away5:00 pm · Rutter Park Recreation Reserve, TOORADIN · U10 Mixed U10 South-East · R7 |
Sat 28 Nov 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang One Day | Koo Wee Rup One Day Compaway1:00 pm · Kooweerup High School, KOOWEERUP · 9. Senior Men 1 Day Comp · R7 |
Fri 4 Dec 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Redaway5:00 pm · Booring Recreation Reserve, BOTANIC RIDGE · U10 Mixed U10 South-East · R8 |
| Lang Lang 12's | Tooradin U12 REDaway5:00 pm · Rutter Park Recreation Reserve, TOORADIN · U12 Mixed South East · R5 |
Sat 5 Dec 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Clyde U14 Greenhome8:15 am · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U14 Mixed East · R6 |
| Lang Lang B Grade | Devon Meadows 2nd XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R7 |
| Lang Lang D Grade | Merinda Park D Gradeaway1:00 pm · Lochaven Recreation Reserve, Cranbourne West · 6. Senior Men D Grade · R7 |
| Lang Lang E Grade | Tooradin E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R7 |
| Lang Lang One Day | PUTCC 1 Day Brownaway1:00 pm · Comely Banks Recreation Reserve, OFFICER · 9. Senior Men 1 Day Comp · R8 |
Fri 11 Dec 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Whiteaway5:00 pm · Booring Recreation Reserve, BOTANIC RIDGE · U10 Mixed U10 South-East · R9 |
Fri 18 Dec 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Blueaway5:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · U10 Mixed U10 South-East · R10 |
| Lang Lang 12's | Devon Meadows U12 Whiteaway5:00 pm · Booring Recreation Reserve, BOTANIC RIDGE · U12 Mixed South East · R6 |
Sat 19 Dec 2026
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Devon Meadows U14away8:15 am · Glover Recreation Reserve, DEAVON MEADOWS · U14 Mixed East · R7 |
| Lang Lang B Grade | Pakenham B Gradeaway1:00 pm · Toomuc Reserve, PAKENHAM · 4. Senior Men B Grade · R8 |
| Lang Lang D Grade | Nar Nar Goon 3rd XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R8 |
| Lang Lang E Grade | Clyde Cougars E Gradeaway1:00 pm · Clyde Recreation Reserve, CLYDE · 7. Senior Men E East Grade · R8 |
Sat 9 Jan 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang B Grade | Merinda Park B Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R9 |
| Lang Lang D Grade | Officer Senior Men D Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R9 |
| Lang Lang E Grade | Officer Senior Men E Gradeaway1:00 pm · Rob Porter Reserve, OFFICER · 7. Senior Men E East Grade · R9 |
Sat 16 Jan 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang B Grade | Carlisle Park B Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R10 |
| Lang Lang D Grade | Avengers Senior Mixed D Grade Blueaway1:00 pm · James Bathe Community and Sports Hub, PAKENHAM · 6. Senior Men D Grade · R10 |
| Lang Lang E Grade | Merinda Park E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R10 |
Sat 23 Jan 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang B Grade | Pakenham B Gradeaway1:00 pm · Toomuc Reserve, PAKENHAM · 4. Senior Men B Grade · R11 |
| Lang Lang D Grade | Merinda Park D Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R11 |
| Lang Lang E Grade | Cardinia Bulls Senior Men Eaway1:00 pm · Rythdale Recreation Reserve, PAKENHAM SOUTH · 7. Senior Men E East Grade · R11 |
Fri 29 Jan 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Bluehome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R11 |
| Lang Lang 12's | Cardinia Bulls U12home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R7 |
Sat 30 Jan 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Koo Wee Rup U14 Mixed 2home8:15 am · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U14 Mixed East · R8 |
| Lang Lang B Grade | Clyde Cougars B Gradeaway1:00 pm · Clyde Recreation Reserve, CLYDE · 4. Senior Men B Grade · R12 |
| Lang Lang D Grade | Emerald Bombers D Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R12 |
| Lang Lang E Grade | Tooradin E Gradeaway1:00 pm · Booring Recreation Reserve, BOTANIC RIDGE · 7. Senior Men E East Grade · R12 |
| Lang Lang One Day | Avengers Senior Men One Dayhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R10 |
Fri 5 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Whiteaway5:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · U10 Mixed U10 South-East · R12 |
| Lang Lang 12's | Nar Nar Goon U12away5:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · U12 Mixed South East · R8 |
Sat 6 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Cardinia Bulls U14away8:15 am · Rythdale Recreation Reserve, PAKENHAM SOUTH · U14 Mixed East · R9 |
| Lang Lang B Grade | Devon Meadows 2nd XIaway1:00 pm · Glover Recreation Reserve, DEAVON MEADOWS · 4. Senior Men B Grade · R13 |
| Lang Lang D Grade | Devon Meadows 4th XIhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 6. Senior Men D Grade · R13 |
| Lang Lang E Grade | Officer Senior Men E Gradeaway1:00 pm · Rob Porter Reserve, OFFICER · 7. Senior Men E East Grade · R13 |
| Lang Lang One Day | PUTCC 1 Day Goldhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R11 |
Fri 12 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Nar Nar Goon U10 Whiteaway5:00 pm · Nar Nar Goon Recreation Reserve, NAR NAR GOON · U10 Mixed U10 South-East · R13 |
Sat 13 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang One Day | Clyde Cougars One Dayhome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 9. Senior Men 1 Day Comp · R12 |
Fri 19 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Tooradin U10home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R14 |
| Lang Lang 12's | Koo Wee Rup U12 Mixed 2home5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U12 Mixed South East · R9 |
Sat 20 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang U14 Mixed | Tooradin U14home8:15 am · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U14 Mixed East · R10 |
| Lang Lang B Grade | Clyde Cougars B Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 4. Senior Men B Grade · R14 |
| Lang Lang D Grade | Pakenham D Gradeaway1:00 pm · Toomuc Reserve, PAKENHAM · 6. Senior Men D Grade · R14 |
| Lang Lang E Grade | Clyde Cougars E Gradehome1:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · 7. Senior Men E East Grade · R14 |
| Lang Lang One Day | Carlisle Park One Dayaway1:00 pm · Hunt Club Oval, CRANBOURNE EAST · 9. Senior Men 1 Day Comp · R13 |
Fri 26 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang 10's Black | Devon Meadows U10 Redhome5:00 pm · Lang Lang Community Recreation Reserve, CALDERMEADE · U10 Mixed U10 South-East · R15 |
Sat 27 Feb 2027
| Team | Opponent |
|---|---|
| Lang Lang One Day | Emerald Bombers One Day Teamaway1:00 pm · Worrell Reserve, EMERALD · 9. Senior Men 1 Day Comp · R14 |
Latest results
1Sat 3 Oct 2026
| Team | Result | Outcome |
|---|---|---|
| Lang Lang E Grade | Match abandonedhome7. Senior Men E East Grade · R1 · Scorecard → | Abandoned |